法人と病院の規模
- 149病床(ケアミックス)
- 約300職員数(7事業合計)
- 7事業(病院・在宅・介護)
- 13標榜診療科
- 1964年 明石仁十病院 開設
病床の内訳
| 病棟 | 病床数 | 入院料 |
|---|---|---|
| 一般病棟 | 29床 | 地域一般入院料1(急性期の入院料区分のひとつ) |
| 回復期リハビリテーション病棟 | 20床 | ― |
| 医療療養病棟 | 100床(52床+48床の2病棟) | 療養病棟入院料1(長期療養の入院料区分のうち上位区分) |
| 合計 | 149床 | ― |
看護職員(94名)
2026年6月時点の在籍数です。
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 正看護師 | 82名 |
| 准看護師 | 12名 |
| 合計 | 94名 |
| うち正社員 | 74名 |
| うちパート | 20名 |
配属の内訳
| 区分 | 人数 |
|---|---|
| 病棟(一般・回復期リハ・医療療養) | 71名 |
| 地域(訪問看護ステーションほか) | 20名(うち訪問看護ステーション7名) |
| その他(地域連携室ほか) | 3名 |
2026年9月1日、看護部は地域看護部になりました。病棟・外来・在宅の看護をひとつの部として束ねる体制です。くわしくは看護師の採用ページをご覧ください。
ほかの職種の人員
| 職種 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|
| リハビリ職(PT・OT・ST) | 50名 | 理学療法士27名/作業療法士14名/言語聴覚士9名 |
| 看護補助者(看護助手) | 31名 | うち22名が介護福祉士(2026年6月時点) |
| 薬剤師 | 6名 | 常勤2名・非常勤4名 |
| 調剤補助(調剤アシスタント) | 2名 | パート |
| ケアマネジャー(介護支援専門員) | 6名 | 在宅介護支援センター |
| 訪問看護ステーション オンコール担当 | 7名 | 上の看護職員配属「訪問看護ステーション7名」と同一の職員。全員が当番制(週1日程度)で担当します |
働き方の実績(看護部・病棟)
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 時間外労働 | 月平均 約5時間 |
| 年間休日 | 108日(週休2日制・月8日以上のシフト制) |
| 有給休暇の取得率 | 法人全体 82.0%(2025年)/看護師 約80% |
| 離職率 | 3.3%(2025年度・看護師の正職員) |
| 夜勤回数 | 月2〜6回(二交代) |
| 所定労働時間 | 週40時間 |
載せていない数値について:平均勤続年数は、法人全体として確定した集計値が手元にないため掲載していません。確定でき次第このページに追加します。推測値を載せることはしません(部門ごとの数値は各職種のページに掲載しています)。
数字の出典と時点
- 病床構成・入院料:施設基準の届出内容
- 看護職員数・配属内訳:2026年6月 給与支給ベース
- 看護補助者の人数:看護補助者の採用ページに同じ数値を掲載(2026年6月時点)
- 薬剤師・調剤補助の人数:薬剤師・調剤補助の各採用ページに同じ数値を掲載
- リハビリ職の人数:リハビリテーション科の在籍数(リハビリテーション科の紹介ページに同じ数値を掲載。現在このリハビリ職の募集は行っていません)
- 時間外・離職率・夜勤回数・年間休日・有給取得率:看護師の採用ページに掲載している数値と同一。有給取得率の法人全体値は2025年実績
- 職員数「約300名」:法人全体(常勤・非常勤を含む)。集計の時点と基準により幅があるため、下限側を採っています
採用サイト